- 诺力顿气动葫芦
-
品牌诺力顿NOLD
| 型号 | NOLD-P | |
| 额定载荷 | 250kg~2000kg | |
| 行程 | 3m | |
| 气压 | 4bar、6bar | |
| 提升速度 | 2.5m/min~42m/min | |
| 耗气量 | 0.7m³/min~1.5m³/min | |
| 重量 | ||
诺力顿气动葫芦
2018-09-11 13:46:55浏览: 4130次
诺力顿气动葫芦为烟台开发区龙海起重工具自主品牌诺力顿NOLD气动葫芦,载荷为0.25T~2T,行程为3m,为国产气动葫芦中的高端品牌,防爆性能佳。

诺力顿气动葫芦特点:
1、诺力顿气动葫芦相比其他国产气动葫芦而言耗气量低,更易维护,使用寿命长
2、诺力顿NOLD气动葫芦采用低净空尺寸,可适用于低矮、新建厂房、船坞等高度受限场合
3、诺力顿国产气动葫芦采用气源驱动,具备优异的防爆性能,可实现无火花作业,化工/纺织/石油/矿用/喷涂车间等多粉尘、高温高湿场合尤为适用
诺力顿气动葫芦尺寸:

| 型号 | NOLD-025P | NOLD-05P | NOLD-1P | NOLD-2P |
| A低净空(mm) | 450 | 450 | 450 | 498 |
| B(mm) | 288 | 288 | 288 | 336 |
| C(mm) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| D(mm) | 297 | 297 | 297 | 297 |
| E1(mm) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| E2(mm) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| F至吊钩中心(mm) | 137 | 137 | 137 | 137 |
| G宽度(mm) | 176 | 176 | 176 | 183 |
| 型号 | NOLD-025P | NOLD-05P | NOLD-1P | NOLD-2P | ||||
| 提升能力 | 160kg | 250kg | 320kg | 500kg | 630kg | 1吨 | 1.25吨 | 2吨 |
| 气压(bar) | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 链条数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 马达输出功率(kw) | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.0 |
| 满载提升速度(m/min) | 20 | 20 | 10 | 11 | 5 | 5.5 | 2.5 | 2.7 |
| 空载提升速度(m/min) | 37.5 | 42 | 16 | 19 | 10 | 11 | 5 | 5.5 |
| 满载下降速度(m/min) | 38 | 38 | 17 | 17 | 10 | 11 | 5 | 5.5 |
| 满载提升耗气量(m3/min) | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 |
| 满载下降耗气量(m3/min) | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 |
| 气管接头 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | ||||
| 风管尺寸(内径mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
| 标准提升和长度范围内的重量(kg) | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 34 | |||
| 链条尺寸(mm) | 7×21 | 7×21 | 7×21 | 7×21 | ||||
| 链条重量(kg/m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
| 标准提升高度(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 控制器标准绳长(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 满载噪音-提升(db) | 73 | 74 | 74 | 75 | 74 | 76 | 74 | 76 |
| 满载噪音-下降(db) | 77 | 78 | 77 | 78 | 77 | 78 | 77 | 78 |
诺力顿气动葫芦应用:
国产诺力顿气动葫芦可选配运行小车配套悬臂吊、龙门吊架、滑轨(NOLD铝合金轨道、KTA铝轨、DRA铝轨、DRS钢轨等)使用。被广泛用于食品加工、汽车制造、焊装车间、喷漆车间、仓库厂房等领域进行提升装卸作业