- BC2型气动平衡器
-
品牌日本ENDO远藤
| 型号 | BC2型 | |
| 额定载荷 | 0-140kg | |
| 行程 | 0.7-1.9m | |
| 气压 | ||
| 提升速度 | ||
| 耗气量 | ||
| 重量 | ||
BC2型气动平衡器
2017-06-15 08:24:09浏览: 3488次
BC2型气动平衡器是日本ENDO远藤品牌,有双平衡模块,可对0-140kg的载物进行平衡,非常适合悬吊物的移动和安装,适用于自动化设备、核电力设备、汽车轮胎制造等行业。

BC2型气动平衡器特点:
(1)全行程可手动进行平衡操作
(2)可设定两种不同的平衡重量
(3)平衡重量可以通过按钮进行切换
(4)不需要润滑,不会产生油污,保养方便

控制模块规格:
| 名称 | 型号 | 软管 | 重量(kg) |
| 双平衡模块 | BC2 |
直管×3 线圈×3 |
4 |
| 双平衡模块 | BC2-H |
直管×3 线圈×3 |
4 |
BC2型ENDO气动平衡器技术参数(钢丝绳):
| 型号 |
供气压力 (MPa) |
悬吊重量(kg) 升降用 |
行程 (m) |
本体重量 (kg) |
钢丝绳直径 (mm) |
连接口径 |
| EHB-50S | 0.7 | 55 | 0.7 | 19 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 48 | |||||
| 0.5 | 40 | |||||
| 0.4 | 32 | |||||
| EHB-50 | 0.7 | 55 | 1.9 | 28 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 48 | |||||
| 0.5 | 40 | |||||
| 0.4 | 32 | |||||
| EHB-85 | 0.7 | 90 | 1.9 | 29 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 75 | |||||
| 0.5 | 62 | |||||
| 0.4 | 50 | |||||
| EHB-130 | 0.7 | 140 | 1.9 | 36 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 120 | |||||
| 0.5 | 100 | |||||
| 0.4 | 80 |
BC2型ENDO气动平衡器技术参数(链条):
| 型号 |
供气压力 (MPa) |
悬吊重量(kg) 升降用 |
行程 (m) |
本体重量 (kg) |
链条 绳径×条数 |
连接口径 |
| EHB-50SC | 0.7 | 55 | 0.65 | 20 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 48 | |||||
| 0.5 | 40 | |||||
| 0.4 | 32 | |||||
| EHB-50C | 0.7 | 55 | 1.8 | 29 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 48 | |||||
| 0.5 | 40 | |||||
| 0.4 | 32 | |||||
| EHB-85C | 0.7 | 90 | 1.8 | 30 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 75 | |||||
| 0.5 | 62 | |||||
| 0.4 | 50 | |||||
| EHB-130C | 0.7 | 140 | 1.8 | 37 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 120 | |||||
| 0.5 | 100 | |||||
| 0.4 | 80 |
品质承诺:
BC2型气动平衡器,保质12个月(易损件除外),龙海起重代理,承诺假一赔百!